


School Information
At Durga Public School, we believe that education extends beyond textbooks and classrooms. The institution places a strong emphasis on holistic development by encouraging participation in extracurricular activities such as sports, cultural programs, arts, and leadership initiatives. The school provides state-of-the-art facilities, including well-equipped science and computer laboratories, a well-stocked library, spacious classrooms, and modern sports amenities. These resources enable students to explore their interests and talents while developing essential life skills such as teamwork, communication, and problem-solving.
The faculty at Durga Public School consists of highly qualified and experienced educators who are dedicated to fostering a stimulating learning environment. Teachers use innovative teaching techniques, interactive learning sessions, and technology-integrated classrooms to enhance the academic experience. The school also focuses on value-based education, instilling ethical principles and social responsibility in students to help them become compassionate and responsible citizens.
In addition to academics and extracurricular activities, the school prioritizes discipline and character building. Students are encouraged to develop a sense of responsibility, respect for others, and self-discipline, which are essential qualities for personal and professional success. The school maintains a safe and supportive environment where students feel motivated to learn and grow.
Parental involvement is highly valued at Durga Public School. The institution believes in fostering a strong partnership between educators and parents to support the academic and personal growth of students. Regular parent-teacher meetings, workshops, and interactive sessions are organized to keep parents informed about their children’s progress and to address any concerns collaboratively.
BASIC DETAILS
| SCHOOL NAME | DURGA PUBLIC SCHOOL DACHEPALLI GUNTUR AP | SCHOOL CODE | 57004 |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | DURGA PUBLIC SCHOOL, NEAR NADIKUDI RAILWAY STATION, DACHEPALLI | AFFILIATION CODE | 130041 |
| PRINCIPAL | B.Mallikarjuna Sastry | PRINCIPAL’S CONTACT NUMBER | 08886104376 |
| PRINCIPAL’S EMAIL ID | bmalli1112@gmail.com | PRINCIPAL’S RETIREMENT DATE | 12.07.2040 |
| VICE-PRINCIPAL | VICE-PRINCIPAL’S CONTACT NUMBER | ||
| VICE-PRINCIPAL’S EMAIL ID | |||
| SCHOOL’S CONTACT NUMBER | 8142736393 | SCHOOL’S EMAIL ID | durgaprincipal.dch@gmail.com |
| SCHOOL’S WEBSITE | WWW.DURGAPUBLICSCHOOL.IN | SCHOOL’S FAX NUMBER | 8649-257428 |
| LANDMARK NEAR SCHOOL | NEAR NADIKUDI RAILWAY STATION | YEAR OF ESTABLISHMENT | 1982 |
| AFFILIATION VALIDITY | 2024 TO 2029 | AFFILIATION STATUS | PROVISIONAL |
| NAME OF THE TRUST/SOCIETY/COMPANY REGISTERED WITH | SRI DURGA EDUCATIONAL SOCIETY | REGISTRATION DATE | 23/08/1983 |
| SOCIETY REGISTRATION NUMBER | SOC.NO.100 OF 1983/1905 S.E | REGISTRATION VALIDITY | PERMANENT REGISTRATION |
| NOC ISSUING AUTHORITY | CBSE, NEW DELHI | NOC ISSUING DATE | 28-July-2023 |
FACULTY DETAILS
| TOTAL NO OF TEACHERS (ALL CLASSES) | 25 | NUMBER OF PGTs | 10 |
|---|---|---|---|
| NUMBER OF TGTs | 13 | NUMBER OF PRTs | 02 |
| NUMBER OF PETs | 20 | OTHER NON TEACHING STAFF | 15 |
| NUMBER OF MANDATORY TRAINING QUALIFIED TEACHERS | 25 | NUMBER OF TRAININGS ATTENDED BY FACULTY SINCE LAST YEAR | 2 |
STUDENT DETAILS
| CLASS | TOTAL NO OF SECTIONS | TOTAL NUMBER OF INTAKE | TOTAL NUMBER OF STUDENTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 80 | 74 |
| 2 | 2 | 80 | 72 |
| 3 | 2 | 80 | 72 |
| 4 | 2 | 80 | 80 |
| 5 | 2 | 80 | 80 |
| 6 | 2 | 80 | 80 |
| 7 | 2 | 80 | 71 |
| 8 | 2 | 80 | 59 |
| 9 | 2 | 80 | 47 |
| 10 | 2 | 80 | 54 |
ACADEMIC DETAILS
- 007–TELUGU
- 041–MATHEMATICS
- 085–HINDI COURSE-B
- 086–SCIENCE
- 087–SOCIAL SCIENCE
- 101–ENGLISH COMM
- 531–LITERARY AND CREATIVE SKILLS
- 532–SCIENCE SKILLS
- 541–SPORTS/INDIGENOUS SPORTS
- 546–YOGA
INFRASTRUCTURE DETAILS
| TOTAL NUMBER OF SITES OF SCHOOL | 01 | TOTAL NUMBER OF BUILDING BLOCKS | 3 |
|---|---|---|---|
| TOTAL AREA OF SCHOOL IN SQUARE METERS | 14700 | TOTAL NUMBER OF PLAY GROUNDS | 01 |
| TOTAL AREA OF PLAY GROUNDS IN SQUARE METERS | 13355 | TOTAL NUMBER OF ROOMS | 25 |
| TOTAL NUMBER OF SMALL SIZED ROOMS | 8 | TOTAL NUMBER OF MEDIUM SIZED ROOMS | 9 |
| TOTAL NUMBER OF LARGE SIZED ROOMS | 5 | TOTAL NUMBER OF MALE REST ROOMS | 2 |
| TOTAL NUMBER OF FEMALE REST ROOMS | 2 | NUMBER OF GIRLS’ TOILET | 18 |
| NUMBER OF BOYS TOILET | 20 | NUMBER OF TOILETS FOR DIFFERENTLY ABLED PERSONS | 1 |
| NUMBER OF WASHROOMS FOR FEMALE STAFF | 01 | NUMBER OF WASHROOMS FOR MALE STAFF | 1 |
| TOTAL NUMBER OF LIBRARIES | 01 | TOTAL NUMBER OF LABORATORIES | 1 |
| TOTAL NUMBER OF STUDENT CANTEENS | 0 | TOTAL NUMBER OF STAFF CANTEENS | 0 |
| NUMBER OF WATER PURIFIERS/ROS | 01 | NUMBER OF AUDITORIUMS | 0 |
| TOTAL NUMBER OF LIFTS / ELEVATORS | 0 | NUMBER OF DIGITAL CLASS ROOMS | 0 |
| DOES THE SCHOOL HAS HOSTEL FACILITY | NO | DOES THE SCHOOL HAS GUARDS EMPLOYED FOR SAFETY | YES |
| DOES THE SCHOOL HAS FIRE EXTINGUISHERS | YES | DOES THE SCHOOL HAS SPRINKLERS | YES |
| DOES THE SCHOOL HAS CCTV CAMERAS INSTALLED | NO | IS THE SCHOOL EXAMINATION CENTRE OF CBSE | YES |
| TOTAL NUMBER OF COMPUTERS IN ALL COMPUTER LABS | 15 | DOES THE SCHOOL HAS WEB SERVER | YES |
| DOES THE SCHOOL HAS A BOUNDARY WALL? | YES | IS YOUR SCHOOL BARRIER FREE / HAS RAMPS? | YES |
| DOES THE SCHOOL HAS CLINIC FACILITY? | NO | DOES THE SCHOOL HAS STRONG ROOM? | YES |
| DOES THE SCHOOL HAS A GYMANSIUM? | NO | IS YOUR SCHOOL WIFI ENABLED? | YES |
| PROVISION OF WEB BASED LEARNING PROGRAMS? | NO | DOES THE SCHOOL HAS FIRE ALARMS | YES |
| DOES THE SCHOOL HAS SPORTS FACILITY? | YES | DOES THE SCHOOL HAS INDOOR GAMES SAFETY? | YES |
| DOES THE SCHOOL HAS SWIIMMING POOL? | NO | DOES THE SCHOOL HAS DANCE / MUSIC FACILITY? | YES |
| TOTAL NUMBER OF BUSES OWNED | 1 | TOTAL NUMBER OF BUSES HIRED | 0 |
| TOTAL NUMBER OF VANS/METADORS | 0 | TOTAL NUMBER OF DRIVERS | 2 |
| NUMBER OF FEMALE ATTENDANTS FOR BUS DUTY | 2 | NUMBER OF ACTIVITY ROOMS | 3 |
| NAME OF TRANSPORT COORDINATOR | B RAMESH NAIK | TRANSPORT COORDINATOR CONTACT | 9963227436 |
LOCATION DETAILS
| NEAREST NATIONALIZED BANK | ANDHRA BANK | DISTANCE OF BANK FROM SCHOOL IN KMS | 0.5 |
|---|---|---|---|
| NEAREST BUS STATION | DACHEPALLI BUS STAND | DISTANCE OF BUS TERMINAL FROM SCHOOL IN KMS | 1 |
| NEAREST RAILWAY STATION | NADIKUDI RAILWAY STATION | DISTANCE OF RAILWAY STATION FROM SCHOOL IN KMS | 0.1 |
| NEAREST AIRPORT | GANNAVARAM AIRPORT | DISTANCE OF AIRPORT FROM SCHOOL IN KMS | 200 |
| NEAREST HOSPITAL | KRANTI NURSING HOME | DISTANCE OF HOSPITAL FROM SCHOOL IN KMS | 0.5 |
| NEAREST POLICE STATION | DACHEPALLI POLICE STATION | DISTANCE OF POLICE STATION FROM SCHOOL IN KMS | 1 |
| NEAREST METRO STATION | – | DISTANCE OF METRO FROM SCHOOL IN KMS | – |
OTHER VITAL INFORMATION
| 10TH BOARD PASSS PERCENTAGE (2014/2015/2016) | 100/100/100 | 12TH BOARD PASS PERCENTAGE (2014/2015/2016) | 0/0/0 |
|---|---|---|---|
| NAME OF THE WELLNESS/ACTIVITY TEACHER | YES | NAME OF GRIEVANCE/COMPLAINT REDRESSAL OFFICER | Mr. G. Nageshwara Rao |
| CONTACT NUMBER OF GRIEVANCE/COMPLAINT REDRESSAL OFFICER | 8096268731 | EMAIL ID OF GRIEVANCE/COMPLAINT REDRESSAL OFFICER | durgaprincipal.dch@gmail.com |
| NAME OF HEAD OF SEXUAL HARRASSMENT COMMITTEE | Mr. G. Nageshwara Rao | CONTACT NUMBER OF HEAD OF SEXUAL HARRASSMENT COMMITTEE | 8096268731 |
| EMAIL ID OF HEAD OF SEXUAL HARASSMENT COMMITTEE | durgaprincipal.dch@gmail.com | NAME OF CONTACT PERSON IN CASE OF EMERGENCY | B.Mallikarjuna Sastry |
| CONTACT NUMBER OF CONTACT PERSON IN CASE OF EMERGENCY | 08886104376 | EMAIL ID OF CONTACCT PERSON IN CASE OF EMERGENCY | durgaprincipal.dch@gmail.com |
| TOTAL NUMBER OF DOCTORS IN SCHOOL CLINIC | 0 | TOTAL NUMBER OF NURSES IN SCHOOL CLINIC | 0 |
| TOTAL NUMBER OF BEDS IN SCHOOL CLINIC | 0 | LEVEL OF INVOLVEMENT OF SCHOOL IN CBSE ACTIVITIES | ACTIVE |
| DO THE TEACHERS GET PROPER GRADE LIKE PGT/TGT AS PER THE CLASSES THEY ARE ENTITLED TO TEACH? | YES | DO THE TEACHERS AND STAFF GET THEIR SALARY WITHIN FIRST WEEK OF THE MONTH? | YES |
| DOES THE SCHOOL HAS EPF FACILITY FOR STAFF? | YES | EPF REGISTRATION NUMBER | GRGNT0019253000 |
| MODE OF SALARY PAYMENT | BANK PAYMENT | NAME OF THE BANK WITH SALARY ACCOUNT | STATE BANK OF INDIA, DACHEPALLI |
| ARE THE SCHOOL ACCOUNTS AUDITED REGULARLY? | YES | PARENT TEACHERS ASSOCIATION AS PER NORMS? | YES |
| ACADEMIC SESSION | APRIL TO MARCH | VACATION PERIOD | MAY TO JUNE |
| AUDITED BALANCE SHEET OF SCHOOL | ENCLOSED | STAFF STATEMENT OF SCHOOL | ENCLOSED |
| INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT | ENCLOSED | ACADEMIC CALENDAR OF SCHOOL | ENCLOSED |
Designing of Academic calendar at the beginning of the session in both scholastic and co scholastic activities. Issue of Examination circulars for conducting FA’s SA’s and OTBA and Evalution of Answer sheets.
FEE STRUCTURE OF SCHOOL
| CLASS | ADMISSION FEE (in Rupees) | TUTION FEE (in Rupees) | YEARLY DEVELOPMENT CHARGES (in Rupees) | ANNUAL/MONTHLY OTHER CHARGES FOR OTHER FACILITIES (in Rupees) |
|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | 1000 | 11000 | 0 | 0 |
| MIDDLE | 1000 | 14000 | 0 | 0 |
| SECONDARY | 1000 | 19000 | 0 | 0 |
| SENIOR SECONDARY | 0 | 0 | 0 | 0 |